<米国ボーディングスクール リスト>
【ハワイ州】
Iolani School | |
ウェブサイト | https://www.iolani.org/ |
設立 | 1863年 |
敷地面積 | 30,740坪 25 acres |
在籍学年 | K-G12 |
生徒数 | 約1900名 |
宗教 | クリスチャン(Episcopal) |
ドレスコード | 制服なし カジュアル |
生徒数(1クラス) | 16人 |
留学生の割合 | 3% |
寮生の割合 | 約5% (112人 in G 9-12) |
ratio(教師:生徒) | 1:10 |
ESL | なし |
学費 | 寮生学費 US$57,570 (一般学費 US$24,375) 技術料 US$525 書籍料 US$ 200-500 健康保険 US$1,000 |
Hawaii Preparatory Academy | |
ウェブサイト | https://www.hpa.edu/ |
設立 | 1949 |
敷地面積 | 220 エーカー |
在籍学年 | K-20 |
生徒数 | 626人 |
宗教 | 無宗教 Independent |
ドレスコード | カジュアル |
生徒数(1クラス) | 15人 |
留学生の割合 | 18% |
寮生の割合 | 約30%(200人 G9-12) |
ratio(教師:生徒) | 1:15 |
ESL | あり |
学費 | Grades 9-12 & PG – $55,000*
International (Grades 9-12 & PG) – $64,500 |
【マサチューセッツ州】
Cushing Academy | |
ウェブサイト | https://www.cushing.org/ |
設立 | 1865年 |
敷地面積 | 20万坪(162ac) |
在籍学年 | 9-PG |
生徒数 | 400名 |
宗教 | 無宗教 |
ドレスコード | カジュアル |
生徒数(1クラス) | 12名 |
留学生の割合 | 33% |
寮生の割合 | 83% |
ratio(教師:生徒) | 1:8 |
ESL | あり(2つのレベルに分かれている) |
学費 | US$63,700、 ESL費用$5,100、 留学生入学費用(初年度) US$6,300等 Academic Support(補講クラス) US$8,700も選択可 |
Northfield Mount Hermon | |
ウェブサイト | https://www.nmhschool.org/ |
設立 | 1879年 |
敷地面積 | 16.5万坪(1,353ac) |
在籍学年 | G9-PG |
生徒数 | 655名 |
宗教 | 無宗教 |
ドレスコード | |
生徒数(1クラス) | 11名 |
留学生の割合 | 23% |
寮生の割合 | 83% |
ratio(教師:生徒) | 1:6 |
ESL | あり |
学費 | 学費 US$65,500 plus $3,135 for mandatory fees. 年に2~3回の渡航費、小遣いは別 |
Fay School | |
ウェブサイト | https://www.fayschool.org/ |
設立 | 1866年 |
敷地面積 | 8万坪 66ac |
在籍学年 | K-G9 |
生徒数 | 475名 内150名がBoarding Students(G 7-9) |
宗教 | 無宗教 |
ドレスコード | |
生徒数(1クラス) | 14名 |
留学生の割合 | 16% |
寮生の割合 | 55% |
ratio(教師:生徒) | 1:6 |
ESL | あり |
学費 | 学費 $70,830 – $74,470 International Boarding Students G7-9 $74,470 – $78,110 International Boarding Students – ELP (ESL) |
【カリフォルニア州】
Ojai Valley | |
ウェブサイト | https://www.ovs.org/ |
設立 | 1911年 |
敷地面積 | 24万坪(195ac) |
在籍学年 | K-G12 |
生徒数 | 278名(73名が寮生G9-12) |
宗教 | なし |
ドレスコード | カジュアル |
生徒数(1クラス) | 12名 |
留学生の割合 | 24% |
寮生の割合 | 40% |
ratio(教師:生徒) | 1:6 |
ESL | あり |
学費 | US$59,500 ESL費用US$9,350 留学生入学費用(初年度) US$ 3,000他 |